Управлением Росреестра по Тульской области составлен рейтинг кадастровых инженеров

Решаем вместе
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!





    banner_pgu_245x97.jpg


 

Азбука для потребителей услуг ЖКХ.pdf (4,78 Mb)


 
07.10.2019

Управлением Росреестра по Тульской области составлен рейтинг кадастровых инженеров

Управление Росреестра по Тульской области подготовило рейтинг кадастровых инженеров, осуществляющих свою деятельность на территории Тульской области, за сентябрь 2019 года. Оценка эффективности кадастровых инженеров сформирована по такому показателю, как доля принятых решений о приостановлении в кадастровом учете от объема поданных кадастровым инженером документов.

Управление Росреестра по Тульской области рекомендует ознакомиться с рейтингом кадастровых инженеров перед заключением договора на выполнение кадастровых работ. Благодаря данному рейтингу граждане заочно могут составить представление о результатах профессиональной деятельности специалиста и снизить свои риски.

№ п.п. ФИО Номер аттестата Количество приостановок (шт.) Общее количество заявлений (шт.) доля приостановок (%)

1 Абдуллаев Рамин Гасрет Оглы 71-15-396 0 2 0

2 Аверьянов Александр Евгеньевич 71-11-154 0 9 0

3 Алдошкин Константин Сергеевич 71-13-335 3 36 8

4 Алексеев Эдуард Геннадьевич 33-10-62 1 39 3

5 Алексеева Мария Владимировна 71-10-68 1 9 11

6 Алексеева Юлия Валентиновна 71-11-220 0 3 0

7 Алёшина Яна Владимировна 71-15-398 1 2 50

8 Алисов Сергей Сергеевич 77-11-422 0 13 0

9 Алтынов Вячеслав Игоревич 71-14-372 1 7 14

10 Алякина Татьяна Владимировна 71-15-413 0 2 0

11 Аляшева Елена Александровна 71-11-98 1 27 4

12 Анашкин Николай Владимирович 62-10-43 0 5 0

13 Андреева Елена Александровна 71-13-334 2 9 22

14 Андреева Наталья Юрьевна 71-14-391 0 1 0

15 Анисимова Светлана Ивановна 71-12-271 0 13 0

16 Аносов Борис Георгиевич 71-11-186 0 4 0

17 Антонов Виктор Алексеевич 71-11-189 0 4 0

18 Антонова Елена Алексеевна 71-10-1 2 2 100

№ п.п. ФИО Номер аттестата Количество приостановок (шт.) Общее количество заявлений (шт.) доля приостановок (%)

19 Арон Марина Ильинична 71-10-2 0 9 0

20 Афонина Вера Николаевна 71-10-57 0 11 0

21 Ачкасов Николай Алексеевич 71-11-232 2 38 5

22 Бакин Александр Владимирович 71-15-418 1 21 5

23 Баландин Сергей Павлович 71-11-235 0 2 0

24 Барабанова Ирина Владимировна 71-15-429 0 9 0

25 Барабанова Наталья Владимировна 71-11-130 2 9 22

26 Барулина Ольга Владимировна 71-13-351 0 24 0

27 Басова Ирина Анатольевна 71-13-341 0 1 0

28 Баулина Людмила Владимировна 67-12-0321 0 5 0

29 Бахотский Денис Сергеевич 57-10-5 0 3 0

30 Бахотский Максим Сергеевич 57-11-57 1 20 5

31 Беляков Андрей Сергеевич 71-15-399 0 7 0

32 Бибеа Екатерина Юрьевна 71-11-161 1 7 14

33 Бибеа Роман Владимирович 71-11-160 0 3 0

34 Бизина Ольга Анатольевна 71-10-75 0 4 0

35 Бобер Сергей Антонович 71-11-192 0 4 0

36 Боровичко Юлия Станиславовна 71-13-331 2 11 18

37 Бреева Елена Александровна 71-11-217 1 1 100

38 Бударин Александр Николаевич 71-15-392 0 4 0

39 Бударина Валентина Викторовна 71-12-259 0 28 0

40 Бурашников Виктор Александрович 71-11-150 1 10 10

41 Бурдикова Наталья Вячеславовна 71-13-349 0 15 0

42 Бурмистрова Ольга Анатольевна 71-11-190 1 24 4

43 Быстримович Оксана Альбертовна 71-15-406 1 3 33

44 Васильева Марина Викторовна 71-10-32 2 26 8

45 Вашунин Евгений Николаевич 71-11-231 6 27 22

46 Вишневская Ирина Анатольевна 71-13-332 2 27 7

47 Вишнякова Олеся Евгеньевна 71-12-305 2 18 11

48 Власова Татьяна Юрьевна 71-15-397 2 22 9

49 Воинцев Игорь Николаевич 71-11-245 1 12 8

50 Волкова Ольга Александровна 71-12-294 1 5 20

51 Воробьёв Антон Евгеньевич 71-16-475 0 6 0

52 Выборнова Валентина Михайловна 71-15-400 1 1 100

53 Высоцкая Юлия Алексеевна 36-16-741 0 1 0

54 Гаврилов Владимир Викторович 71-13-317 1 11 9

55 Глазунова Елена Евгеньевна 71-14-362 2 49 4

56 Горинова Елена Вячеславовна 40-12-249 0 1 0

57 Горностаева Наталья Николаевна 48-15-430 0 2 0

58 Грачева Марина Валентиновна 71-11-177 2 7 29

59 Гречишкина Виктория Вячеславовна 71-12-300 4 36 11

60 Грибкова Татьяна Владимировна 71-15-412 0 20 0

61 Гриценко Елена Олеговна 71-11-111 2 42 5

№ п.п. ФИО Номер аттестата Количество приостановок (шт.) Общее количество заявлений (шт.) доля приостановок (%)

62 Гулькина Ольга Викторовна 71-11-252 1 8 13

63 Гуреева Елена Анатольевна 71-10-6 0 3 0

64 Гусева Наталья Ивановна 71-16-465 0 7 0

65 Гусейнов Валерий Олегович 57-16-215 0 8 0

66 Дацко Ольга Сергеевна 71-10-36 0 4 0

67 Дворниченко Татьяна Николаевна 71-15-394 2 10 20

68 Демьянов Павел Алексеевич 71-11-144 0 65 0

69 Дергачева Елена Викторовна 71-10-66 2 35 6

70 Дешко Дмитрий Михайлович 71-13-323 0 5 0

71 Добросердов Михаил Васильевич 32-16-256 0 1 0

72 Дроц Оксана Викторовна 40-10-31 0 11 0

73 Дроц Сергей Евгеньевич 40-10-30 0 8 0

74 Дубровина Нина Вячеславовна 71-10-26 0 3 0

75 Дульский Николай Николаевич 08-10-2 11 12 92

76 Дьяков Игорь Николаевич 71-11-222 0 20 0

77 Евдокимова Ольга Владимировна 71-14-373 4 16 25

78 Елисеева Юлия Владимировна 40-10-15 1 17 6

79 Еремин Николай Александрович 71-11-171 0 3 0

80 Ермакова Анна Владимировна 86-11-148 4 9 44

81 Ермолаева Ирина Петровна 77-11-439 0 1 0

82 Ерохин Антон Андреевич 71-15-447 0 1 0

83 Ерошкин Алексей Владимирович 71-11-243 1 8 13

84 Журавлева Елена Александровна 71-14-381 0 2 0

85 Зайвый Виталий Викторович 71-10-8 0 6 0

86 Зайвый Димитрий Витальевич 71-10-11 1 29 3

87 Зайцева Анастасия Николаевна 71-15-439 1 15 7

88 Заплутанов Сергей Евгеньевич 71-10-15 0 25 0

89 Захарова Любовь Викторовна 71-13-345 0 5 0

90 Звездин Анатолий Юрьевич 71-13-312 1 5 20

91 Згурский Евгений Павлович 71-16-479 1 36 3

92 Зенин Анатолий Николаевич 57-12-105 3 6 50

93 Зименков Алексей Викторович 71-11-147 2 11 18

94 Золотухин Андрей Андреевич 71-10-12 3 27 11

95 Зотов Максим Владимирович 71-14-389 2 23 9

96 Зотов Петр Вячеславович 71-11-141 5 77 6

97 Ильменский Илья Валерьевич 71-13-309 3 43 7

98 Истратова Елена Владимировна 71-11-195 0 1 0

99 Казарин Андрей Николаевич 71-16-480 1 19 5

100 Казина Ксения Александровна 77-16-42 0 1 0

101 Кайнов Алексей Михайлович 71-11-236 0 7 0

102 Камышная Светлана Владимировна 71-10-18 0 9 0

103 Каретникова Татьяна Вячеславовна 71-10-44 0 61 0

104 Карпова Татьяна Васильевна 77-13-18 2 8 25

№ п.п. ФИО Номер аттестата Количество приостановок (шт.) Общее количество заявлений (шт.) доля приостановок (%)

105 Карташова Светлана Анатольевна 71-10-13 0 9 0

106 Кваша Сергей Игоревич 71-16-467 0 9 0

107 Киндеева Татьяна Владимировна 71-12-289 1 41 2

108 Киселёва Наталья Анатольевна 71-12-297 2 48 4

109 Колодницкий Андрей Михайлович 71-12-270 2 13 15

110 Комаров Александр Юрьевич 71-15-404 0 2 0

111 Кондратенко Татьяна Викторовна 71-11-255 2 7 29

112 Кондрашова Валентина Станиславовна 76-16-457 0 1 0

113 Косоногов Николай Игоревич 71-14-358 1 2 50

114 Костерева Екатерина Алексеевна 71-16-473 1 20 5

115 Кравцова Екатерина Викторовна 71-16-474 0 6 0

116 Крикунова Анна Александровна 71-15-430 1 25 4

117 Крылов Александр Петрович 71-10-55 0 3 0

118 Кузиков Павел Сергеевич 71-14-376 2 9 22

119 Куликов Дмитрий Петрович 71-16-468 0 21 0

120 Лазарев Виктор Александрович 71-15-446 1 11 9

121 Лазарева Наталья Валерьевна 71-10-59 0 5 0

122 Ланкина Надежда Валентиновна 71-14-390 0 6 0

123 Латышева Маргарита Игоревна 71-10-27 2 18 11

124 Леонов Владимир Петрович 71-11-131 0 13 0

125 Лепехин Дмитрий Викторович 71-10-9 0 18 0

126 Литвинов Станислав Сергеевич 71-14-369 1 1 100

127 Лобанова Алла Владимировна 77-10-75 3 23 13

128 Лубенников Константин Егорович 71-11-202 2 6 33

129 Лучкина Ольга Николаевна 71-11-174 0 2 0

130 Лямичев Роман Олегович 71-11-205 1 5 20

131 Малютина Ольга Алексеевна 71-15-433 1 10 10

132 Маляренко Александр Дмитриевич 71-12-275 1 4 25

133 Малярова Татьяна Григорьевна 61-11-260 1 1 100

134 Мамедов Вусал Осман оглы 57-16-207 0 27 0

135 Маньков Сергей Михайлович 58-11-104 9 21 43

136 Маркова Светлана Владимировна 71-11-107 1 13 8

137 Матвеева Анастасия Владимировна 71-16-458 1 32 3

138 Матюхов Сергей Дмитриевич 71-16-461 0 6 0

139 Медведев Алексей Вячеславович 71-13-338 5 46 11

140 Мельникова Ольга Геннадьевна 77-14-294 0 1 0

141 Меркулова Галина Алексеевна 71-11-244 0 3 0

142 Миляев Сергей Владимирович 71-11-145 6 81 7

143 Миронов Андрей Валерьевич 71-10-40 5 21 24

144 Миронов Сергей Юрьевич 71-11-254 0 2 0

145 Михалина Татьяна Ивановна 71-11-149 0 7 0

146 Михеева Елена Сергеевна 71-11-168 0 7 0

147 Молчанов Игорь Александрови 71-15-407 2 4 50

№ п.п. ФИО Номер аттестата Количество приостановок (шт.) Общее количество заявлений (шт.) доля приостановок (%)

148 Морозов Алексей Александрович 71-10-39 0 5 0

149 Морозова Галина Ивановна 62-10-36 3 3 100

150 Мосягина Галина Валерьевна 71-11-153 0 4 0

151 Мотина Марина Андреевна 71-14-363 1 16 6

152 Моховов Евгений Юрьевич 71-14-357 1 19 5

153 Мурашов Андрей Николаевич 71-11-172 0 41 0

154 Мурашов Сергей Геннадьевич 71-14-383 0 1 0

155 Мягкова Светлана Владимировна 71-11-96 0 1 0

156 Нагорный Евгений Валерьевич 71-15-440 1 10 10

157 Никонорова Елена Юрьевна 71-11-127 0 17 0

158 Нищенко Елена Михайловна 71-11-175 0 2 0

159 Новиков Александр Сергеевич 71-11-258 1 34 3

160 Новохатка Светлана Михайловна 71-10-43 0 2 0

161 Овинников Юрий Иванович 71-11-246 0 4 0

162 Окорокова Екатерина Владимировна 71-16-462 3 56 5

163 Осечкин Денис Александрович 71-15-427 0 3 0

164 Осипенко Константин Эдуардович 71-11-164 4 19 21

165 Пантелеев Сергей Викторович 71-11-226 1 52 2

166 Петренко Надежда Алексеевна 71-10-70 0 10 0

167 Петухов Дмитрий Анатольевич 71-11-183 4 18 22

168 Петухова Наталья Николаевна 71-10-19 1 18 6

169 Пешехонцев Дмитрий Анатольевич 71-12-283 0 19 0

170 Пешнин Владимир Валентинович 71-10-62 0 1 0

171 Писков Сергей Александрович 71-10-28 0 7 0

172 Победина Валентина Станиславовна 76-16-457 0 7 0

173 Полозков Андрей Александрович 71-11-128 0 3 0

174 Поплевина Елена Владимировна 71-13-333 1 4 25

175 Попова Наталья Николаевна 71-12-279 1 15 7

176 Потапова Елена Александровна 71-15-409 0 8 0

177 Преображенская Ирина Борисовна 71-10-45 0 8 0

178 Преображенская Татьяна Олеговна 71-16-452 0 7 0

179 Прозоркевич Марина Викторовна 71-14-354 1 6 17

180 Протчев Николай Александрович 71-11-179 0 2 0

181 Прошков Владислав Викторович 71-15-448 0 3 0

182 Прудникова Юлия Владимировна 71-15-436 0 11 0

183 Пяткин Сергей Анатольевич 71-11-184 3 25 12

184 Растеряев Николай Николаевич 77-11-336 0 1 0

185 Реброва Анастасия Владимировна 40-16-391 0 4 0

186 Редкова Екатерина Алексеевна 71-16-453 0 7 0

187 Рейм Илья Игоревич 71-15-426 0 16 0

188 Решетова Карина Викторовна 52-12-514 1 12 8

189 Родин Алексей Владимирович 71-10-29 2 36 6

190 Родин Иван Николаевич 57-11-45 0 1 0

№ п.п. ФИО Номер аттестата Количество приостановок (шт.) Общее количество заявлений (шт.) доля приостановок (%)

191 Романова Мария Сергеевна 71-16-464 1 40 2,5

192 Россихина Татьяна Васильевна 71-11-118 0 1 0

193 Рылеев Александр Анатольевич 71-11-142 1 43 2

194 Рябова Светлана Вячеславовна 71-14-352 0 3 0

195 Саакян Гриша Мгерович 71-11-169 0 5 0

196 Саватеева Марина Борисовна 71-11-108 1 67 1

197 Савина Ксения Викторовна 71-16-469 5 37 14

198 Самсонов Михаил Викторович 77-11-20 0 3 0

199 Сапроненко Елена Николаевна 71-11-199 0 1 0

200 Сенин Сергей Юрьевич 71-10-71 1 6 17

201 Сергеева Инна Николаевна 71-11-239 0 2 0

202 Серегин Николай Александрович 57-13-140 0 5 0

203 Сигунова Елена Ильинична 71-11-155 0 13 0

204 Силаева София Сергеевна 71-14-355 0 1 0

205 Силецкий Антон Александрович 77-16-11 0 1 0

206 Сильянов Дмитрий Андреевич 77-13-328 0 2 0

207 Скопцова Галина Борисовна 71-11-92 1 12 8

208 Скребунов Сергей Юрьевич 71-13-313 6 64 9

209 Смирнов Роман Сергеевич 57-15-201 0 1 0

210 Соломин Евгений Евгеньевич 71-13-316 0 6 0

211 Спирин Роман Александрович 71-11-135 0 1 0

212 Стенякин Николай Николаевич 71-11-166 4 32 13

213 Сурмина Светлана Евгеньевна 71-10-49 0 3 0

214 Суслова Светлана Александровна 71-13-350 3 20 15

215 Сухарев Денис Сергеевич 71-10-38 1 6 17

216 Сушкина Ольга Андреевна 71-16-459 2 6 33

217 Сычева Ольга Олеговна 71-14-386 0 1 0

218 Тарасов Артем Анатольевич 71-15-441 0 29 0

219 Терентьев Михаил Александрович 71-12-272 0 4 0

220 Тишкина Татьяна Валерьевна 71-16-460 2 25 8

221 Толстошеев Алексей Иванович 71-11-136 1 20 5

222 Трусов Евгений Викторович 71-10-35 1 72 1

223 Уткина Наталья Ивановна 71-14-370 2 17 12

224 Федонина Марина Алексевна 71-12-292 0 8 0

225 Филиппов Василий Николаевич 14-15-296 0 1 0

226 Хаит Роман Маркович 71-14-384 0 17 0

227 Хайруллин Альберт Раисович 71-10-50 2 14 14

228 Ханина Софья Алексеевна 71-10-64 0 9 0

229 Хардикова Татьяна Николаевна 71-13-306 0 23 0

230 Харитонова Нина Владимировна 71-10-51 0 1 0

231 Харламова Оксана Николаевна 71-15-434 0 17 0

232 Хахаева Светлана Леонидовна 71-10-10 1 24 4

233 Химченков Олег Игоревич 32-14-194 0 1 0

№ п.п. ФИО Номер аттестата Количество приостановок (шт.) Общее количество заявлений (шт.) доля приостановок (%)

234 Хохлов Александр Эдуардович 71-12-286 0 10 0

235 Хрипливый Владимир Андреевич 71-11-124 0 14 0

236 Хрипливый Дмитрий Владимирович 71-11-125 0 8 0

237 Хурчак Елена Вячеславовна 36-10-40 1 12 8

238 Цинковская Елена Владимировна 71-10-52 2 9 22

239 Чермошанская Юлия Викторовна 71-10-24 1 7 14

240 Черников Вадим Иванович 71-11-120 1 10 10

241 Чернышова Ольга Валерьевна 71-13-322 0 5 0

242 Четвериков Вадим Олегович 71-13-321 0 12 0

243 Чечеткина Татьяна Тимофеевна 71-10-53 0 14 0

244 Чудновцев Александр Владимирович 71-11-203 0 5 0

245 Чукина Юлия Геннадьевна 71-12-299 0 12 0

246 Швецова Алена Алексеевна 12-14-11 0 1 0

247 Шевелёк Алексей Анатольевич 77-11-432 0 7 0

248 Шидловская Ольга Викторовна 71-11-133 0 6 0

249 Шмарова Людмила Николаевна 57-11-78 0 3 0

250 Шувалов Владимир Алексеевич 71-11-185 0 4 0

251 Шулепов Кирилл Дмитриевич 71-16-476 0 13 0

252 Шульга Елена Евгеньевна 40-13-281 0 5 0

253 Шутка Сергей Иванович 71-10-21 0 15 0

254 Щедров Александр Максимович 71-11-157 0 2 0

255 Щедров Максим Александрович 71-15-442 1 62 2

256 Щедрова Елена Аркадьевна 71-11-158 1 6 17

257 Юлина Ольга Александровна 71-10-20 0 35 0

258 Юрова Ангелина Андреевна 71-14-371 0 1 0

259 Янина Елена Евгеньевна 71-14-364 1 15 7


Возврат к списку














Перейти в Панель Управления.