Управлением Росреестра по Тульской области составлен июльский рейтинг кадастровых инженеров

Решаем вместе
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!





    banner_pgu_245x97.jpg


 

Азбука для потребителей услуг ЖКХ.pdf (4,78 Mb)


 
07.08.2019

Управлением Росреестра по Тульской области составлен июльский рейтинг кадастровых инженеров

Управление Росреестра по Тульской области подготовило рейтинг кадастровых инженеров, осуществляющих свою деятельность на территории Тульской области, за июль 2019 года. Оценка эффективности кадастровых инженеров сформирована по такому показателю, как доля принятых решений о приостановлении в кадастровом учете от объема поданных кадастровым инженером документов.

Управление Росреестра по Тульской области рекомендует ознакомиться с рейтингом кадастровых инженеров перед заключением договора на выполнение кадастровых работ. Благодаря данному рейтингу граждане заочно могут составить представление о результатах профессиональной деятельности специалиста и снизить свои риски.

№ п.п. ФИО Номер аттестата Количество приостановок (шт.) Общее количество заявлений (шт.) доля приостановок (%)

1 Абдуллаев Рамин Гасрет Оглы 71-15-396 0 1 0

2 Аверьянов Александр Евгеньевич 71-11-154 0 30 0

3 Алдошкин Константин Сергеевич 71-13-335 4 25 16

4 Алексеева Мария Владимировна 71-10-68 1 21 5

5 Алексеева Юлия Валентиновна 71-11-220 0 5 0

6 Алёшина Яна Владимировна 71-15-398 0 4 0

7 Алисов Сергей Сергеевич 77-11-422 0 6 0

8 Алтынов Вячеслав Игоревич 71-14-372 1 7 14

9 Аляшева Елена Александровна 71-11-98 5 47 11

10 Андреева Елена Александровна 71-13-334 2 8 25

11 Андреева Наталья Юрьевна 71-14-391 2 6 33

12 Анисимова Светлана Ивановна 71-12-271 0 8 0

13 Аносов Борис Георгиевич 71-11-186 1 4 25

14 Антонов Виктор Алексеевич 71-11-189 0 2 0

15 Антонова Елена Алексеевна 71-10-1 0 4 0

16 Арон Марина Ильинична 71-10-2 0 5 0

17 Афонина Вера Николаевна 71-10-57 0 12 0

18 Ачкасов Николай Алексеевич 71-11-232 4 45 9

19 Бакин Александр Владимирович 71-15-418 2 16 13

№ п.п. ФИО Номер аттестата Количество приостановок (шт.) Общее количество заявлений (шт.) доля приостановок (%)

20 Баландин Сергей Павлович 71-11-235 0 2 0

21 Барабанова Ирина Владимировна 71-15-429 0 7 0

22 Барабанова Наталья Владимировна 71-11-130 1 3 33

23 Барулина Ольга Владимировна 71-13-351 0 6 0

24 Басова Ирина Анатольевна 71-13-341 1 1 100

25 Баулина Людмила Владимировна 67-12-0321 0 2 0

26 Бахотский Максим Сергеевич 57-11-57 0 1 0

27 Беляков Андрей Сергеевич 71-15-399 1 9 11

28 Бибеа Екатерина Юрьевна 71-11-161 0 4 0

29 Бибеа Роман Владимирович 71-11-160 0 5 0

30 Бизина Ольга Анатольевна 71-10-75 2 11 18

31 Бобер Сергей Антонович 71-11-192 0 10 0

32 Боровичко Юлия Станиславовна 71-13-331 2 12 17

33 Бреева Елена Александровна 71-11-217 0 6 0

34 Бударин Александр Николаевич 71-15-392 0 5 0

35 Бударина Валентина Викторовна 71-12-259 0 43 0

36 Бурашников Виктор Александрович 71-11-150 3 10 30

37 Бурдикова Наталья Вячеславовна 71-13-349 0 16 0

38 Бурмистрова Ольга Анатольевна 71-11-190 3 37 8

39 Быстримович Оксана Альбертовна 71-15-406 1 8 13

40 Васильева Марина Викторовна 71-10-32 2 28 7

41 Вашунин Евгений Николаевич 71-11-231 1 16 6

42 Вишневская Ирина Анатольевна 71-13-332 4 39 10

43 Вишнякова Олеся Евгеньевна 71-12-305 0 39 0

44 Власова Татьяна Юрьевна 71-15-397 4 25 16

45 Воинцев Игорь Николаевич 71-11-245 3 11 27

46 Волкова Ольга Александровна 71-12-294 1 18 6

47 Воробьёв Антон Евгеньевич 71-16-475 0 13 0

48 Выборнова Валентина Михайловна 71-15-400 0 3 0

49 Гаврилов Владимир Викторович 71-13-317 2 37 5

50 Глазунова Елена Евгеньевна 71-14-362 0 30 0

51 Горинова Елена Вячеславовна 40-12-249 0 1 0

52 Горностаева Наталья Николаевна 48-15-430 0 3 0

53 Грачева Марина Валентиновна 71-11-177 3 13 23

54 Гречишкина Виктория Вячеславовна 71-12-300 4 25 16

55 Грибкова Татьяна Владимировна 71-15-412 2 23 9

56 Григоренко Елена Викторовна 86-15-326 0 1 0

57 Григорьев Роман Николаевич 71-11-233 0 3 0

58 Грильборцер Нина Андреевна 71-10-30 1 2 50

59 Гриценко Елена Олеговна 71-11-111 7 106 7

60 Губернаторова Лидия Александровна 63-10-40 2 3 67

61 Гулькина Ольга Викторовна 71-11-252 2 10 20

62 Гуреева Елена Анатольевна 71-10-6 1 8 13

№ п.п. ФИО Номер аттестата Количество приостановок (шт.) Общее количество заявлений (шт.) доля приостановок (%)

63 Гусева Наталья Ивановна 71-16-465 0 7 0

64 Гусейнов Валерий Олегович 57-16-215 2 12 17

65 Данилова Светлана Евгеньевна 71-10-69 1 7 14

66 Дацко Ольга Сергеевна 71-10-36 0 10 0

67 Дворниченко Татьяна Николаевна 71-15-394 0 9 0

68 Демьянов Павел Алексеевич 71-11-144 3 54 6

69 Дергачева Елена Викторовна 71-10-66 0 4 0

70 Дешко Дмитрий Михайлович 71-13-323 3 5 60

71 Дроц Оксана Викторовна 40-10-31 0 12 0

72 Дроц Сергей Евгеньевич 40-10-30 1 16 6

73 Дьяков Игорь Николаевич 71-11-222 0 13 0

74 Евдокимова Ольга Владимировна 71-14-373 3 19 16

75 Елисеева Юлия Владимировна 40-10-15 1 14 7

76 Еремин Николай Александрович 71-11-171 1 2 50

77 Ермакова Анна Владимировна 86-11-148 2 16 13

78 Ермолаева Ирина Петровна 77-11-439 0 1 0

79 Ермолов Александр Сергеевич 71-15-432 0 1 0

80 Ерошкин Алексей Владимирович 71-11-243 3 19 16

81 Ефименко Сергей Валериевич 71-16-477 1 3 33

82 Жмак Ольга Федоровна 36-10-53 0 1 0

83 Жукова Нина Сергеевна 77-15-188 1 1 100

84 Журавлева Елена Александровна 71-14-381 0 4 0

85 Зайвый Виталий Викторович 71-10-8 1 10 10

86 Зайвый Димитрий Витальевич 71-10-11 3 12 25

87 Зайцева Анастасия Николаевна 71-15-439 0 7 0

88 Заплутанов Сергей Евгеньевич 71-10-15 3 17 18

89 Захарова Любовь Викторовна 71-13-345 1 6 17

90 Звездин Анатолий Юрьевич 71-13-312 1 9 11

91 Згурский Евгений Павлович 71-16-479 2 44 5

92 Зенин Анатолий Николаевич 57-12-105 2 6 33

93 Зименков Алексей Викторович 71-11-147 0 16 0

94 Золотухин Андрей Андреевич 71-10-12 1 27 4

95 Золотухина Юлия Юрьевна 71-15-445 0 1 0

96 Зотов Максим Владимирович 71-14-389 3 17 18

97 Зотов Петр Вячеславович 71-11-141 2 35 6

98 Зубарева Ольга Эдуардовна 36-16-721 0 1 0

99 Ильменский Илья Валерьевич 71-13-309 1 8 13

100 Казарин Андрей Николаевич 71-16-480 0 15 0

101 Кайнов Алексей Михайлович 71-11-236 0 8 0

102 Калашников Владимир Александрович 71-12-284 1 4 25

103 Камышная Светлана Владимировна 71-10-18 0 5 0

104 Каретникова Татьяна Вячеславовна 71-10-44 3 45 7

105 Карпова Татьяна Васильевна 77-13-18 0 8 0

№ п.п. ФИО Номер аттестата Количество приостановок (шт.) Общее количество заявлений (шт.) доля приостановок (%)

106 Карташова Светлана Анатольевна 71-10-13 0 9 0

107 Кваша Сергей Игоревич 71-16-467 1 11 9

108 Киндеева Татьяна Владимировна 71-12-289 4 40 10

109 Киселёва Наталья Анатольевна 71-12-297 3 33 9

110 Колодницкий Андрей Михайлович 71-12-270 1 15 7

111 Комаров Александр Юрьевич 71-15-404 2 5 40

112 Кондратенко Татьяна Викторовна 71-11-255 1 9 11

113 Кондрашова Валентина Станиславовна 76-16-457 0 4 0

114 Королев Сергей Викторович 71-10-81 0 1 0

115 Косоногов Николай Игоревич 71-14-358 1 6 17

116 Костерева Екатерина Алексеевна 71-16-473 2 18 11

117 Котова Софья Вячеславовна 71-12-295 0 1 0

118 Кравцова Екатерина Викторовна 71-16-474 0 6 0

119 Крикунова Анна Александровна 71-15-430 1 7 14

120 Крылов Александр Петрович 71-10-55 0 6 0

121 Кузиков Павел Сергеевич 71-14-376 0 28 0

122 Куликов Дмитрий Петрович 71-16-468 2 30 7

123 Купцова Юлия Михайловна 71-13-325 0 3 0

124 Лазарев Виктор Александрович 71-15-446 3 14 21

125 Лазарева Наталья Валерьевна 71-10-59 0 9 0

126 Ланкина Надежда Валентиновна 71-14-390 0 7 0

127 Ларина Оксана Сергеевна 71-15-410 0 16 0

128 Латышева Маргарита Игоревна 71-10-27 2 9 22

129 Леонов Владимир Петрович 71-11-131 5 29 17

130 Лепехин Дмитрий Викторович 71-10-9 0 7 0

131 Лобанова Алла Владимировна 77-10-75 1 13 7

132 Лубенников Константин Егорович 71-11-202 0 2 0

133 Лукьянчиков Максим Леонидович 57-11-81 0 2 0

134 Лучкина Ольга Николаевна 71-11-174 0 2 0

135 Любчик Анатолий Васильевич 46-14-193 0 94 0

136 Лямичев Роман Олегович 71-11-205 0 5 0

137 Малютина Ольга Алексеевна 71-15-433 0 6 0

138 Маляренко Александр Дмитриевич 71-12-275 0 3 0

139 Мамедов Вусал Осман оглы 57-16-207 0 3 0

140 Мареева Марина Ивановна 50-10-187 0 2 0

141 Маркова Светлана Владимировна 71-11-107 2 9 22

142 Матвеева Анастасия Владимировна 71-16-458 4 52 7

143 Матюхов Сергей Дмитриевич 71-16-461 0 10 0

144 Медведев Алексей Вячеславович 71-13-338 2 57 4

145 Мелёхин Алексей Юрьевич 35-13-323 0 1 0

146 Меркулова Галина Алексеевна 71-11-244 0 10 0

147 Миляев Сергей Владимирович 71-11-145 4 88 5

148 Миляева Валентина Владимировна 71-12-303 0 1 0

№ п.п. ФИО Номер аттестата Количество приостановок (шт.) Общее количество заявлений (шт.) доля приостановок (%)

149 Миронов Андрей Валерьевич 71-10-40 2 15 13

150 Миронов Сергей Юрьевич 71-11-254 0 9 0

151 Митькин Павел Владимирович 71-10-78 0 1 0

152 Михалина Татьяна Ивановна 71-11-149 0 5 0

153 Михеева Елена Сергеевна 71-11-168 0 3 0

154 Молчанов Игорь Александрови 71-15-407 1 5 20

155 Морозов Алексей Александрович 71-10-39 0 4 0

156 Мосягина Галина Валерьевна 71-11-153 0 3 0

157 Мотина Марина Андреевна 71-14-363 1 14 7

158 Моховов Евгений Юрьевич 71-14-357 0 22 0

159 Муратова Светлана Павловна 71-14-353 0 2 0

160 Мурашов Андрей Николаевич 71-11-172 1 28 4

161 Мурашов Сергей Геннадьевич 71-14-383 0 4 0

162 Нагорный Евгений Валерьевич 71-15-440 0 8 0

163 Никонорова Елена Юрьевна 71-11-127 0 4 0

164 Нищенко Елена Михайловна 71-11-175 0 5 0

165 Новиков Александр Сергеевич 71-11-258 3 25 12

166 Новохатка Светлана Михайловна 71-10-43 1 2 50

167 Овинников Юрий Иванович 71-11-246 1 5 20

168 Окорокова Екатерина Владимировна 71-16-462 2 45 4

169 Ольхова Лариса Анатольевна 36-14-626 4 20 20

170 Осечкин Денис Александрович 71-15-427 2 2 100

171 Осипенко Константин Эдуардович 71-11-164 2 22 9

172 Пантелеев Сергей Викторович 71-11-226 2 11 18

173 Петренко Надежда Алексеевна 71-10-70 1 15 7

174 Петухов Дмитрий Анатольевич 71-11-183 6 27 22

175 Петухова Наталья Николаевна 71-10-19 1 14 7

176 Пешехонцев Дмитрий Анатольевич 71-12-283 2 16 13

177 Писков Сергей Александрович 71-10-28 0 3 0

178 Победина Валентина Станиславовна 76-16-457 0 1 0

179 Полозков Андрей Александрович 71-11-128 0 3 0

180 Понамарева Наталья Ивановна 32-11-89 0 1 0

181 Поплевина Елена Владимировна 71-13-333 0 6 0

182 Попова Наталья Николаевна 71-12-279 2 14 14

183 Потапова Елена Александровна 71-15-409 0 6 0

184 Преображенская Ирина Борисовна 71-10-45 1 16 6

185 Преображенская Татьяна Олеговна 71-16-452 0 1 0

186 Провоторов Андрей Николаевич 50-11-487 0 1 0

187 Прозоркевич Марина Викторовна 71-14-354 0 5 0

188 Протчев Николай Александрович 71-11-179 0 3 0

189 Протчева Любовь Николаевна 71-11-180 0 1 0

190 Прохорова Евгения Валерьевна 64-12-345 0 1 0

191 Прошков Владислав Викторович 71-15-448 0 1 0

№ п.п. ФИО Номер аттестата Количество приостановок (шт.) Общее количество заявлений (шт.) доля приостановок (%)

192 Прудникова Юлия Владимировна 71-15-436 1 11 9

193 Пуртова Юлия Константиновна 66-14-793 0 1 0

194 Пяткин Сергей Анатольевич 71-11-184 0 13 0

195 Реброва Анастасия Владимировна 40-16-391 7 7 100

196 Редкова Екатерина Алексеевна 71-16-453 1 9 11

197 Рейм Илья Игоревич 71-15-426 2 16 13

198 Решетова Карина Викторовна 52-12-514 0 4 0

199 Родин Алексей Владимирович 71-10-29 1 45 2

200 Романова Мария Сергеевна 71-16-464 4 52 8

201 Россихина Татьяна Васильевна 71-11-118 0 5 0

202 Рылеев Александр Анатольевич 71-11-142 1 47 2

203 Рябова Оксана Андреевна 71-13-339 0 1 0

204 Рябова Светлана Вячеславовна 71-14-352 0 3 0

205 Саакян Гриша Мгерович 71-11-169 0 8 0

206 Саватеева Марина Борисовна 71-11-108 5 59 8

207 Савина Ксения Викторовна 71-16-469 5 25 20

208 Сазонова Дарья Николаевна 62-15-527 2 31 6

209 Самсонов Михаил Викторович 77-11-20 0 8 0

210 Сапроненко Елена Николаевна 71-11-199 0 19 0

211 Сенин Сергей Юрьевич 71-10-71 2 8 25

212 Сергеева Татьяна Евгеньевна 71-15-449 0 8 0

213 Сигунова Елена Ильинична 71-11-155 0 11 0

214 Сидоренко Римма Васильевна 61-16-1120 0 2 0

215 Силаева София Сергеевна 71-14-355 0 2 0

216 Силецкий Антон Александрович 77-16-11 0 1 0

217 Сильянов Дмитрий Андреевич 77-13-328 2 3 67

218 Скопцова Галина Борисовна 71-11-92 1 20 5

219 Скотникова Наталья Станиславна 57-11-73 0 1 0

220 Скребунов Сергей Юрьевич 71-13-313 5 51 10

221 Скрипкин Сергей Александрович 63-16-943 0 3 0

222 Соломин Евгений Евгеньевич 71-13-316 2 3 67

223 Спирин Роман Александрович 71-11-135 0 12 0

224 Стенякин Николай Николаевич 71-11-166 2 22 9

225 Сурмина Светлана Евгеньевна 71-10-49 3 12 25

226 Суслова Светлана Александровна 71-13-350 4 20 20

227 Сухарев Денис Сергеевич 71-10-38 3 22 14

228 Сушкина Ольга Андреевна 71-16-459 3 18 17

229 Тарасов Артем Анатольевич 71-15-441 0 25 0

230 Терентьев Михаил Александрович 71-12-272 1 2 50

231 Терехов Александр Геннадьевич 44-11-80 2 8 25

232 Тишкина Татьяна Валерьевна 71-16-460 8 56 14

233 Толстошеев Алексей Иванович 71-11-136 2 25 8

234 Трусов Евгений Викторович 71-10-35 4 66 6

№ п.п. ФИО Номер аттестата Количество приостановок (шт.) Общее количество заявлений (шт.) доля приостановок (%)

235 Умеренкова Людмила Михайловна 46-11-91 0 1 0

236 Уткина Наталья Ивановна 71-14-370 2 37 5

237 Федонина Марина Алексевна 71-12-292 0 7 0

238 Хаит Роман Маркович 71-14-384 2 8 25

239 Хайруллин Альберт Раисович 71-10-50 0 9 0

240 Ханина Софья Алексеевна 71-10-64 0 11 0

241 Хардикова Татьяна Николаевна 71-13-306 0 19 0

242 Харламова Оксана Николаевна 71-15-434 0 13 0

243 Хахаева Светлана Леонидовна 71-10-10 2 15 13

244 Химченков Олег Игоревич 32-14-194 0 2 0

245 Хохлов Александр Эдуардович 71-12-286 2 20 10

246 Хрипливый Владимир Андреевич 71-11-124 0 4 0

247 Хрипливый Дмитрий Владимирович 71-11-125 0 3 0

248 Хурчак Елена Вячеславовна 36-10-40 0 4 0

249 Цинковская Елена Владимировна 71-10-52 0 6 0

250 Чермошанская Юлия Викторовна 71-10-24 0 9 0

251 Черников Вадим Иванович 71-11-120 1 7 14

252 Чернышова Ольга Валерьевна 71-13-322 0 3 0

253 Четвериков Вадим Олегович 71-13-321 4 20 20

254 Чечеткина Татьяна Тимофеевна 71-10-53 0 18 0

255 Чудновцев Александр Владимирович 71-11-203 0 6 0

256 Чуев Алексей Николаевич 71-12-261 0 2 0

257 Чукина Юлия Геннадьевна 71-12-299 3 15 20

258 Шаховцева Елена Аркадьевна 71-10-31 4 13 31

259 Шевелёк Алексей Анатольевич 77-11-432 0 2 0

260 Шидловская Ольга Викторовна 71-11-133 1 22 5

261 Шмарова Людмила Николаевна 57-11-78 1 2 50

262 Шувалов Владимир Алексеевич 71-11-185 3 6 50

263 Шулепов Кирилл Дмитриевич 71-16-476 4 20 20

264 Шутка Сергей Иванович 71-10-21 0 6 0

265 Щедров Максим Александрович 71-15-442 0 44 0

266 Щедрова Елена Аркадьевна 71-11-158 0 28 0

267 Юлина Ольга Александровна 71-10-20 0 40 0

268 Юрова Ангелина Андреевна 71-14-371 0 4 0

269 Янина Елена Евгеньевна 71-14-364 0 9 0


Возврат к списку














Перейти в Панель Управления.