Управлением Росреестра по Тульской области составлен рейтинг кадастровых инженеров

Решаем вместе
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!





    banner_pgu_245x97.jpg


 

Азбука для потребителей услуг ЖКХ.pdf (4,78 Mb)


 
04.04.2019

Управлением Росреестра по Тульской области составлен рейтинг кадастровых инженеров

Управлением Росреестра по Тульской области составлен рейтинг кадастровых инженеров

Управление Росреестра по Тульской области подготовило рейтинг кадастровых инженеров, осуществляющих свою деятельность на территории Тульской области, за март 2019 года. Оценка эффективности кадастровых инженеров сформирована по такому показателю, как доля принятых решений о приостановлении в кадастровом учете от объема поданных кадастровым инженером документов.

Управление Росреестра по Тульской области рекомендует ознакомиться с рейтингом кадастровых инженеров перед заключением договора на выполнение кадастровых работ. Благодаря данному рейтингу граждане заочно могут составить представление о результатах профессиональной деятельности специалиста и снизить свои риски.

№ п.п. ФИО Номер аттестата Количество приостановок (шт.) Общее количество заявлений (шт.) доля приостановок (%)

1 Абдуллаев Рамин Гасрет Оглы 71-15-396 0 2 0

2 Аверина Ирина Владимировна 40-13-303 0 2 0

3 Аверьянов Александр Евгеньевич 71-11-154 1 37 3

4 Алдошкин Константин Сергеевич 71-13-335 3 17 18

5 Алексеева Мария Владимировна 71-10-68 1 13 8

6 Алексеева Юлия Валентиновна 71-11-220 0 3 0

7 Алёшина Яна Владимировна 71-15-398 0 1 0

8 Алтынов Вячеслав Игоревич 71-14-372 2 4 50

9 Аляшева Елена Александровна 71-11-98 11 46 24

10 Андреева Елена Александровна 71-13-334 1 9 11

11 Андреева Наталья Юрьевна 71-14-391 0 2 0

12 Анисимова Светлана Ивановна 71-12-271 0 2 0

13 Аносов Борис Георгиевич 71-11-186 1 7 14

14 Антонов Виктор Алексеевич 71-11-189 1 5 20

15 Антонова Елена Алексеевна 71-10-1 0 3 0

16 Арон Марина Ильинична 71-10-2 0 7 0

17 Афонина Вера Николаевна 71-10-57 0 16 0

18 Ачкасов Николай Алексеевич 71-11-232 1 29 3

19 Бакин Александр Владимирович 71-15-418 3 13 23

20 Баландин Сергей Павлович 71-11-235 0 1 0

21 Барабанова Ирина Владимировна 71-15-429 6 17 35

22 Барабанова Наталья Владимировна 71-11-130 1 8 13

23 Барулина Ольга Владимировна 71-13-351 1 12 8

24 Басова Ирина Анатольевна 71-13-341 0 6 0

25 Бахотский Денис Сергеевич 57-10-5 0 4 0

26 Бахотский Максим Сергеевич 57-11-57 0 4 0

27 Беляков Андрей Сергеевич 71-15-399 1 5 20

28 Бехтина Виолетта Сергеевна 62-15-536 1 1 100

29 Бибеа Екатерина Юрьевна 71-11-161 0 16 0

30 Бибеа Роман Владимирович 71-11-160 2 8 25

31 Бизина Ольга Анатольевна 71-10-75 1 8 13

32 Бобер Сергей Антонович 71-11-192 3 7 43

33 Бреева Елена Александровна 71-11-217 0 2 0

34 Бударина Валентина Викторовна 71-12-259 2 42 8

35 Бурашников Виктор Александрович 71-11-150 1 11 9

36 Бурдикова Наталья Вячеславовна 71-13-349 2 11 18

37 Бурмистрова Ольга Анатольевна 71-11-190 1 21 5

38 Бутузова Наталья Викторовна 71-11-110 0 1 0

39 Быстримович Оксана Альбертовна 71-15-406 1 12 8

40 Васильева Марина Викторовна 71-10-32 2 27 7

41 Вашунин Евгений Николаевич 71-11-231 2 19 11

42 Вишневская Ирина Анатольевна 71-13-332 9 58 16

43 Вишнякова Олеся Евгеньевна 71-12-305 1 31 3

44 Власова Татьяна Юрьевна 71-15-397 1 22 5

45 Воинцев Игорь Николаевич 71-11-245 0 9 0

46 Волкова Ольга Александровна 71-12-294 2 8 25

47 Воробьёв Антон Евгеньевич 71-16-475 13 50 26

48 Выборнова Валентина Михайловна 71-15-400 1 1 100

49 Гаврилов Владимир Викторович 71-13-317 1 9 11

50 Гайнулова Татьяна Александровна 71-11-99 1 1 100

51 Герасин Олег Геннадьевич 57-13-149 0 2 0

52 Глазунова Елена Евгеньевна 71-14-362 0 37 0

53 Грачева Марина Валентиновна 71-11-177 0 3 0

54 Гречишкина Виктория Вячеславовна 71-12-300 5 41 12

55 Грибкова Татьяна Владимировна 71-15-412 2 18 11

56 Григорьев Роман Николаевич 71-11-233 1 10 10

57 Гриценко Валерия Викторовна 39-12-03 0 1 0

58 Гриценко Елена Олеговна 71-11-111 15 120 13

59 Губина Наталья Алексеевна 36-16-751 0 2 0

60 Гулькина Ольга Викторовна 71-11-252 0 7 0

61 Гуреева Елена Анатольевна 71-10-6 1 3 33

62 Гусева Наталья Ивановна 71-16-465 0 3 0

63 Гусейнов Валерий Олегович 57-16-215 0 6 0

64 Данилова Светлана Евгеньевна 71-10-69 0 11 0

65 Дацко Ольга Сергеевна 71-10-36 0 8 0

66 Дворниченко Татьяна Николаевна 71-15-394 3 6 50

67 Дёмина Дарья Вячеславовна 52-13-726 0 3 0

68 Демьянов Павел Алексеевич 71-11-144 5 46 11

69 Дергачева Елена Викторовна 71-10-66 0 1 0

70 Дешко Дмитрий Михайлович 71-13-323 0 1 0

71 Добросердов Михаил Васильевич 32-16-256 2 2 100

72 Дроц Оксана Викторовна 40-10-31 0 9 0

73 Дроц Сергей Евгеньевич 40-10-30 0 6 0

74 Дубровина Нина Вячеславовна 71-10-26 0 1 0

75 Дубская Мария Владимировна 71-14-382 0 1 0

76 Дьяков Игорь Николаевич 71-11-222 0 23 0

77 Евдокимова Ольга Владимировна 71-14-373 4 29 14

78 Елисеева Юлия Владимировна 40-10-15 1 9 11

79 Еремин Николай Александрович 71-11-171 0 2 0

80 Ермакова Анна Владимировна 86-11-148 1 9 11

81 Ермолаева Ирина Петровна 77-11-439 1 1 100

82 Ерошкин Алексей Владимирович 71-11-243 3 5 60

83 Ефименко Сергей Валериевич 71-16-477 2 4 50

84 Ефименко Татьяна Валериевна 71-16-466 0 1 0

85 Зайвый Виталий Викторович 71-10-8 2 25 8

86 Зайвый Димитрий Витальевич 71-10-11 3 29 10

87 Зайцева Анастасия Николаевна 71-15-439 0 14 0

88 Заплутанов Сергей Евгеньевич 71-10-15 1 17 6

89 Захарова Любовь Викторовна 71-13-345 0 8 0

90 Звездин Анатолий Юрьевич 71-13-312 0 3 0

91 Зверев Александр Михайлович 32-13-162 0 1 0

92 Згурский Евгений Павлович 71-16-479 6 38 16

93 Зенин Анатолий Николаевич 57-12-105 0 2 0

94 Зименков Алексей Викторович 71-11-147 0 12 0

95 Зимин Кирилл Александрович 71-13-330 0 2 0

96 Золотухин Андрей Андреевич 71-10-12 6 123 5

97 Золотухина Юлия Юрьевна 71-15-445 0 6 0

98 Зотов Максим Владимирович 71-14-389 7 20 35

99 Зотов Петр Вячеславович 71-11-141 2 36 6

100 Ильменский Илья Валерьевич 71-13-309 0 1 0

101 Казарин Андрей Николаевич 71-16-480 2 15 13

102 Кайнов Алексей Михайлович 71-11-236 2 16 12,5

103 Камышная Светлана Владимировна 71-10-18 1 7 14

104 Каретникова Татьяна Вячеславовна 71-10-44 2 33 6

105 Карпова Наталья Юрьевна 58-14-345 0 1 0

106 Карпова Татьяна Васильевна 77-13-18 0 9 0

107 Карташова Светлана Анатольевна 71-10-13 0 6 0

108 Касатин Сергей Сергеевич 62-11-203 0 3 0

109 Кваша Сергей Игоревич 71-16-467 1 26 4

110 Киндеева Татьяна Владимировна 71-12-289 16 48 33

111 Кириллова Елена Олеговна 77-11-590 0 1 0

112 Киселёва Наталья Анатольевна 71-12-297 1 24 4

113 Колодников Василий Александрович 77-13-22 0 2 0

114 Комаров Александр Юрьевич 71-15-404 1 7 14

115 Кондратенко Татьяна Викторовна 71-11-255 0 7 0

116 Кондрашова Валентина Станиславовна 76-16-457 0 5 0

117 Королев Сергей Викторович 71-10-81 1 4 25

118 Косоногов Николай Игоревич 71-14-358 0 1 0

119 Костерева Екатерина Алексеевна 71-16-473 3 9 33

120 Котова Софья Вячеславовна 71-12-295 0 1 0

121 Кравцова Екатерина Викторовна 71-16-474 0 5 0

122 Крикунова Анна Александровна 71-15-430 6 13 46

123 Крылов Александр Петрович 71-10-55 0 9 0

124 Кузиков Павел Сергеевич 71-14-376 4 28 14

125 Куликов Дмитрий Петрович 71-16-468 1 25 4

126 Купцова Юлия Михайловна 71-13-325 0 4 0

127 Лазарев Виктор Александрович 71-15-446 1 2 50

128 Лазарева Наталья Валерьевна 71-10-59 0 3 0

129 Ланкина Надежда Валентиновна 71-14-390 3 10 30

130 Ларина Оксана Сергеевна 71-15-410 1 6 17

131 Латышева Маргарита Игоревна 71-10-27 1 7 14

132 Левая Юлия Алексеевна 77-14-30 1 1 100

133 Леонов Владимир Петрович 71-11-131 3 24 13

134 Лепехин Дмитрий Викторович 71-10-9 4 13 31

135 Литвинов Станислав Сергеевич 71-14-369 0 1 0

136 Лубенников Константин Егорович 71-11-202 0 4 0

137 Лямичев Роман Олегович 71-11-205 2 6 33

138 Малютина Ольга Алексеевна 71-15-433 0 6 0

139 Маляренко Александр Дмитриевич 71-12-275 2 15 13

140 Мамедов Вусал Осман оглы 57-16-207 0 34 0

141 Маркова Светлана Владимировна 71-11-107 2 17 12

142 Матвеева Анастасия Владимировна 71-16-458 2 33 6

143 Матюхов Сергей Дмитриевич 71-16-461 0 3 0

144 Медведев Алексей Вячеславович 71-13-338 6 23 26

145 Медведев Владимир Владимирович 32-16-248 1 4 25

146 Меркулова Галина Алексеевна 71-11-244 0 6 0

147 Миляев Сергей Владимирович 71-11-145 16 58 27

148 Миронов Андрей Валерьевич 71-10-40 3 7 43

149 Миронов Сергей Юрьевич 71-11-254 1 7 14

150 Митькин Павел Владимирович 71-10-78 0 1 0

151 Михалина Татьяна Ивановна 71-11-149 0 8 0

152 Михеева Елена Сергеевна 71-11-168 1 4 25

153 Молчанов Игорь Александрови 71-15-407 0 4 0

154 Морозов Алексей Александрович 71-10-39 0 16 0

155 Мосягина Галина Валерьевна 71-11-153 1 7 14

156 Мотина Марина Андреевна 71-14-363 0 8 0

157 Моторин Павел Викторович 71-11-138 0 4 0

158 Моховов Евгений Юрьевич 71-14-357 2 20 10

159 Мурашов Андрей Николаевич 71-11-172 1 28 4

160 Мурашов Сергей Геннадьевич 71-14-383 0 7 0

161 Нагорный Евгений Валерьевич 71-15-440 2 12 17

162 Нарышкина Анастасия Сергеевна 77-15-210 0 2 0

163 Наумова Ольга Александровна 36-11-185 0 2 0

164 Никонорова Елена Юрьевна 71-11-127 3 20 15

165 Нищенко Елена Михайловна 71-11-175 0 1 0

166 Новиков Александр Сергеевич 71-11-258 6 37 16

167 Новиков Алексей Игоревич 23-14-1277 0 1 0

168 Новохатка Светлана Михайловна 71-10-43 0 1 0

169 Овинников Юрий Иванович 71-11-246 0 3 0

170 Окорокова Екатерина Владимировна 71-16-462 10 47 21

171 Осечкин Денис Александрович 71-15-427 1 5 20

172 Осипенко Константин Эдуардович 71-11-164 1 20 5

173 Пантелеев Сергей Викторович 71-11-226 2 5 40

174 Перепелкин Алексей Васильевич 71-11-146 0 1 0

175 Петренко Надежда Алексеевна 71-10-70 0 11 0

176 Петухов Дмитрий Анатольевич 71-11-183 3 22 14

177 Петухова Наталья Николаевна 71-10-19 2 17 12

178 Пешехонцев Дмитрий Анатольевич 71-12-283 3 20 15

179 Пешнин Владимир Валентинович 71-10-62 0 1 0

180 Писков Сергей Александрович 71-10-28 0 14 0

181 Положенцева Татьяна Леонтьевна 71-11-97 0 1 0

182 Понамарева Наталья Ивановна 32-11-89 0 2 0

183 Поплевина Елена Владимировна 71-13-333 8 27 30

184 Попова Наталья Николаевна 71-12-279 5 15 33

185 Порядина Анастасия Сергеевна 36-15-695 0 2 0

186 Потапова Елена Александровна 71-15-409 2 15 13

187 Преображенская Ирина Борисовна 71-10-45 4 17 24

188 Преображенская Татьяна Олеговна 71-16-452 1 3 33

189 Прозоркевич Марина Викторовна 71-14-354 0 4 0

190 Прошков Владислав Викторович 71-15-448 0 1 0

191 Прудникова Юлия Владимировна 71-15-436 1 9 11

192 Пяткин Сергей Анатольевич 71-11-184 1 5 20

193 Редкова Екатерина Алексеевна 71-16-453 0 3 0

194 Рейм Илья Игоревич 71-15-426 1 8 13

195 Решетова Карина Викторовна 52-12-514 0 2 0

196 Родин Алексей Владимирович 71-10-29 9 46 20

197 Родин Иван Николаевич 57-11-45 1 4 25

198 Романова Мария Сергеевна 71-16-464 10 42 24

199 Россихина Татьяна Васильевна 71-11-118 0 2 0

200 Рылеев Александр Анатольевич 71-11-142 0 33 0

201 Рябова Оксана Андреевна 71-13-339 1 2 50

202 Рябова Светлана Вячеславовна 71-14-352 0 3 0

203 Саакян Гриша Мгерович 71-11-169 0 9 0

204 Саватеева Марина Борисовна 71-11-108 5 39 13

205 Савина Ксения Викторовна 71-16-469 1 8 12,5

206 Сазонова Дарья Николаевна 62-15-527 1 11 9

207 Самсонов Михаил Викторович 77-11-20 0 4 0

208 Сапроненко Елена Николаевна 71-11-199 0 17 0

209 Семичастнова Галина Ивановна 71-13-340 2 2 100

210 Сенин Сергей Юрьевич 71-10-71 0 3 0

211 Сергеева Инна Николаевна 71-11-239 0 1 0

212 Сергеева Татьяна Евгеньевна 71-15-449 0 7 0

213 Серегин Николай Александрович 57-13-140 1 1 100

214 Сигунова Елена Ильинична 71-11-155 0 10 0

215 Сидоренко Римма Васильевна 61-16-1120 1 8 13

216 Силаева София Сергеевна 71-14-355 0 1 0

217 Силецкий Антон Александрович 77-16-11 1 1 100

218 Сильянов Дмитрий Андреевич 77-13-328 0 4 0

219 Скопцова Галина Борисовна 71-11-92 0 2 0

220 Скребунов Сергей Юрьевич 71-13-313 10 134 8

221 Соловьев Андрей Валерьевич 37-14-13 0 3 0

222 Соломин Евгений Евгеньевич 71-13-316 0 38 0

223 Стенякин Николай Николаевич 71-11-166 1 16 6

224 Степанищева Галина Анатольевна 62-11-107 1 1 100

225 Сурмина Светлана Евгеньевна 71-10-49 2 8 25

226 Суслова Светлана Александровна 71-13-350 5 19 26

227 Сухарев Денис Сергеевич 71-10-38 1 12 8

228 Сушкина Ольга Андреевна 71-16-459 0 18 0

229 Таболин Сергей Сергеевич 71-16-470 1 1 100

230 Тарасов Артем Анатольевич 71-15-441 0 7 0

231 Теплов Вадим Сергеевич 50-11-611 0 1 0

232 Терехов Александр Геннадьевич 44-11-80 0 3 0

233 Терехов Сергей Евгеньевич 57-12-124 0 1 0

234 Тишкина Татьяна Валерьевна 71-16-460 14 58 24

235 Толстошеев Алексей Иванович 71-11-136 3 29 10

236 Трусов Евгений Викторович 71-10-35 11 62 18

237 Ульянкин Андрей Викторович 48-15-464 0 2 0

238 Уткина Наталья Ивановна 71-14-370 6 33 18

239 Федонина Марина Алексевна 71-12-292 0 9 0

240 Фитисов Руслан Васильевич 40-10-48 0 1 0

241 Хаит Роман Маркович 71-14-384 0 8 0

242 Хайруллин Альберт Раисович 71-10-50 1 9 11

243 Ханина Софья Алексеевна 71-10-64 1 7 14

244 Хардикова Татьяна Николаевна 71-13-306 0 7 0

245 Харитонова Нина Владимировна 71-10-51 2 2 100

246 Харламова Оксана Николаевна 71-15-434 0 6 0

247 Хахаева Светлана Леонидовна 71-10-10 2 18 11

248 Химченков Олег Игоревич 32-14-194 0 1 0

249 Хохлов Александр Эдуардович 71-12-286 1 14 7

250 Хрипливый Владимир Андреевич 71-11-124 0 11 0

251 Хрипливый Дмитрий Владимирович 71-11-125 1 8 13

252 Цинковская Елена Владимировна 71-10-52 2 6 33

253 Чермошанская Юлия Викторовна 71-10-24 2 6 33

254 Черников Вадим Иванович 71-11-120 0 4 0

255 Чернышова Ольга Валерьевна 71-13-322 0 3 0

256 Четвериков Вадим Олегович 71-13-321 7 15 47

257 Чечеткина Татьяна Тимофеевна 71-10-53 0 8 0

258 Чудновцев Александр Владимирович 71-11-203 0 3 0

259 Чукина Юлия Геннадьевна 71-12-299 1 5 20

260 Шаховцева Елена Аркадьевна 71-10-31 1 11 9

261 Шевелёк Алексей Анатольевич 77-11-432 0 9 0

262 Шидловская Ольга Викторовна 71-11-133 3 12 25

263 Шмарова Людмила Николаевна 57-11-78 0 4 0

264 Шувалов Владимир Алексеевич 71-11-185 0 4 0

265 Шулепов Кирилл Дмитриевич 71-16-476 4 12 33

266 Шутка Сергей Иванович 71-10-21 0 10 0

267 Щедров Максим Александрович 71-15-442 0 20 0

268 Щедрова Елена Аркадьевна 71-11-158 1 39 3

269 Юлина Ольга Александровна 71-10-20 0 31 0

270 Юрова Ангелина Андреевна 71-14-371 1 4 25

271 Янина Елена Евгеньевна 71-14-364 0 9 0


Возврат к списку














Перейти в Панель Управления.