Управлением Росреестра по Тульской области составлен рейтинг кадастровых инженеров

Решаем вместе
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!





    banner_pgu_245x97.jpg


 

Азбука для потребителей услуг ЖКХ.pdf (4,78 Mb)


 
08.02.2019

Управлением Росреестра по Тульской области составлен рейтинг кадастровых инженеров

На сегодняшний день при оформлении недвижимости в собственность никак не обойтись без участия кадастрового инженера - специалиста, обладающего правом на осуществление кадастровой деятельности. К выбору кадастрового инженера стоит отнестись с особым вниманием.

Управление Росреестра по Тульской области подготовило рейтинг кадастровых инженеров, осуществляющих свою деятельность на территории Тульской области. Оценка эффективности кадастровых инженеров сформирована по такому показателю, как «доля принятых решений о приостановлении в кадастровом учете от объема поданных кадастровым инженером документов» за январь 2019 года.

Управление Росреестра по Тульской области рекомендует ознакомиться с рейтингом кадастровых инженеров перед заключением договора на выполнение кадастровых работ. Благодаря данному рейтингу граждане заочно могут составить представление о результатах профессиональной деятельности специалиста и снизить свои риски.

№ п.п. ФИО Номер аттестата Количество приостановок (шт.) Общее количество заявлений (шт.) доля приостановок (%)

1 Абдуллаев Рамин Гасрет Оглы 71-15-396 0 1 0

2 Аверьянов Александр Евгеньевич 71-11-154 0 3 0

3 Алдошкин Константин Сергеевич 71-13-335 1 20 5

4 Александрова Наталья Ивановна 63-13-614 1 3 33

5 Алексеева Мария Владимировна 71-10-68 0 12 0

6 Алексеева Юлия Валентиновна 71-11-220 0 5 0

7 Алтынов Вячеслав Игоревич 71-14-372 0 5 0

8 Аляшева Елена Александровна 71-11-98 10 36 28

9 Андреева Елена Александровна 71-13-334 0 7 0

10 Анисимова Светлана Ивановна 71-12-271 1 14 7

11 Аносов Борис Георгиевич 71-11-186 0 1 0

12 Антонов Виктор Алексеевич 71-11-189 0 10 0

13 Антонова Елена Алексеевна 71-10-1 0 2 0

14 Афонина Вера Николаевна 71-10-57 0 12 0

15 Ачкасов Николай Алексеевич 71-11-232 1 41 2

16 Бакин Александр Владимирович 71-15-418 0 12 0

17 Барабанова Ирина Владимировна 71-15-429 2 25 8

18 Барабанова Наталья Владимировна 71-11-130 0 3 0

19 Барулина Ольга Владимировна 71-13-351 1 4 25

20 Бахотский Денис Сергеевич 57-10-5 0 2 0

21 Бахотский Максим Сергеевич 57-11-57 1 7 14

22 Белобровкина Мария Владимировна 71-13-326 0 2 0

23 Беляков Андрей Сергеевич 71-15-399 0 4 0

24 Бибеа Екатерина Юрьевна 71-11-161 1 4 25

25 Бибеа Роман Владимирович 71-11-160 1 7 14

26 Бизина Ольга Анатольевна 71-10-75 1 37 3

27 Бобер Сергей Антонович 71-11-192 1 10 10

28 Бреева Елена Александровна 71-11-217 0 15 0

29 Бударин Александр Николаевич 71-15-392 0 5 0

30 Бударина Валентина Викторовна 71-12-259 4 63 6

31 Бурашников Виктор Александрович 71-11-150 1 14 7

32 Бурдикова Наталья Вячеславовна 71-13-349 1 13 8

33 Бурмистрова Ольга Анатольевна 71-11-190 0 25 0

34 Быстримович Оксана Альбертовна 71-15-406 1 7 14

35 Васильева Марина Викторовна 71-10-32 1 21 5

36 Вашунин Евгений Николаевич 71-11-231 0 16 0

37 Великоречина Анна Леонидовна 36-11-233 0 1 0

38 Вишневская Ирина Анатольевна 71-13-332 4 24 17

39 Вишнякова Олеся Евгеньевна 71-12-305 0 29 0

40 Власова Татьяна Юрьевна 71-15-397 0 17 0

41 Воинцев Игорь Николаевич 71-11-245 0 12 0

42 Волкова Ольга Александровна 71-12-294 2 13 15

43 Воробьёв Антон Евгеньевич 71-16-475 3 38 8

44 Выборнова Валентина Михайловна 71-15-400 0 1 0

45 Гаврилов Владимир Викторович 71-13-317 0 7 0

46 Гайнулова Татьяна Александровна 71-11-99 0 36 0

47 Глазунова Елена Евгеньевна 71-14-362 5 35 14

48 Глистин Сергей Федорович 71-11-137 0 2 0

49 Грачева Марина Валентиновна 71-11-177 0 2 0

50 Гречишкина Виктория Вячеславовна 71-12-300 0 34 0

51 Грибкова Татьяна Владимировна 71-15-412 2 26 8

52 Григорьев Андрей Николаевич 71-11-234 0 11 0

53 Григорьев Роман Николаевич 71-11-233 0 9 0

54 Грильборцер Нина Андреевна 71-10-30 0 12 0

55 Гриценко Елена Олеговна 71-11-111 4 85 5

56 Губина Наталья Алексеевна 36-16-751 0 1 0

57 Гулькина Ольга Викторовна 71-11-252 1 16 6

58 Гуреева Елена Анатольевна 71-10-6 1 3 33

59 Гусева Анна Вячеславовна 71-10-58 0 3 0

60 Гусева Наталья Ивановна 71-16-465 0 4 0

61 Гусейнов Валерий Олегович 57-16-215 0 4 0

62 Данилова Светлана Евгеньевна 71-10-69 1 9 11

63 Дацко Ольга Сергеевна 71-10-36 0 11 0

64 Дворниченко Татьяна Николаевна 71-15-394 0 4 0

65 Демьянов Павел Алексеевич 71-11-144 2 37 5

66 Дергачева Елена Викторовна 71-10-66 0 23 0

67 Дешко Дмитрий Михайлович 71-13-323 0 9 0

68 Добросердов Михаил Васильевич 32-16-256 0 4 0

69 Дроц Оксана Викторовна 40-10-31 0 8 0

70 Дроц Сергей Евгеньевич 40-10-30 0 5 0

71 Дубровина Нина Вячеславовна 71-10-26 1 4 25

72 Дубская Мария Владимировна 1 1 100

73 Дульский Николай Николаевич 08-10-2 1 1 100

74 Дьяков Игорь Николаевич 71-11-222 0 16 0

75 Дьяконова Анна Сергеевна 72-14-713 0 3 0

76 Евдокимова Ольга Владимировна 71-14-373 1 15 7

77 Елисеева Юлия Владимировна 40-10-15 0 3 0

78 Еремин Николай Александрович 71-11-171 0 3 0

79 Ермакова Анна Владимировна 86-11-148 2 6 33

80 Ерошкин Алексей Владимирович 71-11-243 0 11 0

81 Ефименко Сергей Валериевич 71-16-477 2 5 40

82 Журавлева Елена Александровна 71-14-381 1 1 100

83 Зайвый Виталий Викторович 71-10-8 0 13 0

84 Зайвый Димитрий Витальевич 71-10-11 3 9 33

85 Зайцева Анастасия Николаевна 71-15-439 0 13 0

86 Заплутанов Сергей Евгеньевич 71-10-15 1 14 7

87 Захарова Любовь Викторовна 71-13-345 1 4 25

88 Звездин Анатолий Юрьевич 71-13-312 0 9 0

89 Згурский Евгений Павлович 71-16-479 6 27 22

90 Зенин Анатолий Николаевич 57-12-105 0 2 0

91 Зименков Алексей Викторович 71-11-147 0 12 0

92 Золотухин Андрей Андреевич 71-10-12 3 83 4

93 Золотухина Юлия Юрьевна 71-15-445 0 4 0

94 Зотов Максим Владимирович 71-14-389 0 21 0

95 Зотов Петр Вячеславович 71-11-141 1 62 2

96 Иванникова Олеся Геннадьевна 36-13-514 0 1 0

97 Ильменский Илья Валерьевич 71-13-309 0 2 0

98 Казарин Андрей Николаевич 71-16-480 0 4 0

99 Кайнов Алексей Михайлович 71-11-236 2 14 14

100 Камышная Светлана Владимировна 71-10-18 0 4 0

101 Каретников Алексей Вячеславович 71-11-212 0 2 0

102 Каретникова Татьяна Вячеславовна 71-10-44 0 30 0

103 Карпова Татьяна Васильевна 77-13-18 0 2 0

104 Карташова Светлана Анатольевна 71-10-13 0 10 0

105 Касатин Сергей Сергеевич 62-11-203 0 3 0

106 Кваша Сергей Игоревич 71-16-467 0 34 0

107 Киндеева Татьяна Владимировна 71-12-289 2 28 7

108 Киселёва Наталья Анатольевна 71-12-297 0 23 0

109 Койнова Татьяна Николаевна 71-12-274 0 4 0

110 Комаров Александр Юрьевич 71-15-404 0 7 0

111 Кондратенко Татьяна Викторовна 71-11-255 0 8 0

112 Кондрашова Валентина Станиславовна 76-16-457 1 19 5

113 Коновалова Татьяна Владимировна 71-10-80 0 3 0

114 Королев Сергей Викторович 71-10-81 1 2 50

115 Косоногов Николай Игоревич 71-14-358 0 4 0

116 Котова Софья Вячеславовна 71-12-295 0 2 0

117 Кочетов Роман Сергеевич 71-10-33 0 1 0

118 Кравцова Екатерина Викторовна 71-16-474 1 5 20

119 Криводубская Олеся Владимировна 40-16-422 0 1 0

120 Крикунова Анна Александровна 71-15-430 2 6 33

121 Крылов Александр Петрович 71-10-55 0 3 0

122 Кузиков Павел Сергеевич 71-14-376 3 23 13

123 Куликов Дмитрий Петрович 71-16-468 0 15 0

124 Лазарев Виктор Александрович 71-15-446 1 3 33

125 Лазарева Наталья Валерьевна 71-10-59 1 23 4

126 Лазаренкова Елена Владимировна 32-15-233 0 1 0

127 Ланкина Надежда Валентиновна 71-14-390 1 15 7

128 Ларина Оксана Сергеевна 71-15-410 1 1 100

129 Латышева Маргарита Игоревна 71-10-27 0 3 0

130 Леонов Владимир Петрович 71-11-131 3 18 17

131 Лепехин Дмитрий Викторович 71-10-9 2 17 12

132 Лубенников Константин Егорович 71-11-202 0 18 0

133 Лукьянчиков Максим Леонидович 57-11-81 0 84 0

134 Лямичев Роман Олегович 71-11-205 0 4 0

135 Малютина Ольга Алексеевна 71-15-433 0 2 0

136 Маляренко Александр Дмитриевич 71-12-275 0 5 0

137 Мамедов Вусал Осман оглы 57-16-207 0 1 0

138 Маркова Светлана Владимировна 71-11-107 0 8 0

139 Матвеева Анастасия Владимировна 71-16-458 1 29 3

140 Матюхов Сергей Дмитриевич 71-16-461 1 8 13

141 Медведев Алексей Вячеславович 71-13-338 1 36 3

142 Медведев Владимир Владимирович 32-16-248 0 2 0

143 Меркулова Галина Алексеевна 71-11-244 0 6 0

144 Мещерякова Зоя Александровна 62-10-44 0 1 0

145 Миляев Сергей Владимирович 71-11-145 4 72 6

146 Миляева Валентина Владимировна 71-12-303 3 4 75

147 Миронов Андрей Валерьевич 71-10-40 2 13 15

148 Миронов Сергей Юрьевич 71-11-254 0 5 0

149 Михалина Татьяна Ивановна 71-11-149 0 8 0

150 Михеева Елена Сергеевна 71-11-168 1 10 10

151 Молчанов Игорь Александрови 71-15-407 3 11 27

152 Морозов Алексей Александрович 71-10-39 0 2 0

153 Мосягина Галина Валерьевна 71-11-153 0 2 0

154 Мотина Марина Андреевна 71-14-363 0 8 0

155 Моторин Павел Викторович 71-11-138 0 1 0

156 Моховов Евгений Юрьевич 71-14-357 4 22 18

157 Мурашов Андрей Николаевич 71-11-172 1 29 3

158 Мурашов Сергей Геннадьевич 71-14-383 0 1 0

159 Мягкова Светлана Владимировна 71-11-96 0 1 0

160 Нагорный Евгений Валерьевич 71-15-440 1 11 9

161 Нарышкина Анастасия Сергеевна 77-15-210 0 8 0

162 Наумова Ольга Александровна 36-11-185 0 1 0

163 Никонорова Елена Юрьевна 71-11-127 0 34 0

164 Нищенко Елена Михайловна 71-11-175 0 1 0

165 Новиков Александр Сергеевич 71-11-258 7 25 28

166 Новиков Алексей Игоревич 23-14-1277 1 1 100

167 Новохатка Светлана Михайловна 71-10-43 1 4 25

168 Овинников Юрий Иванович 71-11-246 2 3 67

169 Окорокова Екатерина Владимировна 71-16-462 2 43 5

170 Осечкин Денис Александрович 71-15-427 1 8 13

171 Осипенко Константин Эдуардович 71-11-164 0 22 0

172 Пантелеев Сергей Викторович 71-11-226 0 1 0

173 Пархоменко Александр Вячеславович 32-14-191 0 2 0

174 Перепелкин Алексей Васильевич 71-11-146 0 2 0

175 Петренко Надежда Алексеевна 71-10-70 1 14 7

176 Петухов Дмитрий Анатольевич 71-11-183 0 6 0

177 Петухова Наталья Николаевна 71-10-19 1 17 6

178 Пешехонцев Дмитрий Анатольевич 71-12-283 2 27 7

179 Пешнин Владимир Валентинович 71-10-62 2 4 50

180 Пигарева Вера Владимировна 61-13-933 0 1 0

181 Полозков Андрей Александрович 71-11-128 0 2 0

182 Понамарева Наталья Ивановна 32-11-89 0 9 0

183 Поплевина Елена Владимировна 71-13-333 3 18 17

184 Попов Иван Николаевич 47-12-0401 0 2 0

185 Попова Наталья Николаевна 71-12-279 0 11 0

186 Пополитов Сергей Степанович 57-12-123 1 1 100

187 Потапова Елена Александровна 71-15-409 0 14 0

188 Преображенская Ирина Борисовна 71-10-45 1 5 20

189 Преображенская Татьяна Олеговна 71-16-452 0 8 0

190 Прозоркевич Марина Викторовна 71-14-354 0 10 0

191 Протчева Любовь Николаевна 71-11-180 0 10 0

192 Прудникова Юлия Владимировна 71-15-436 2 18 11

193 Пяткин Сергей Анатольевич 71-11-184 0 11 0

194 Редкова Екатерина Алексеевна 71-16-453 0 21 0

195 Рейм Илья Игоревич 71-15-426 2 11 18

196 Решетова Карина Викторовна 52-12-514 3 5 60

197 Родин Алексей Владимирович 71-10-29 1 32 3

198 Романова Мария Сергеевна 71-16-464 6 40 15

199 Россихина Татьяна Васильевна 71-11-118 0 3 0

200 Рылеев Александр Анатольевич 71-11-142 0 36 0

201 Рябова Оксана Андреевна 71-13-339 1 4 25

202 Рябова Светлана Вячеславовна 71-14-352 0 5 0

203 Саакян Гриша Мгерович 71-11-169 0 2 0

204 Саватеева Марина Борисовна 71-11-108 2 44 5

205 Савина Ксения Викторовна 71-16-469 0 4 0

206 Самсонов Михаил Викторович 77-11-20 1 3 33

207 Сенин Сергей Юрьевич 71-10-71 1 7 14

208 Сергеева Инна Николаевна 71-11-239 1 2 50

209 Сигунова Елена Ильинична 71-11-155 0 8 0

210 Сильянов Дмитрий Андреевич 77-13-328 1 3 33

211 Скопцова Галина Борисовна 71-11-92 0 2 0

212 Скребунов Сергей Юрьевич 71-13-313 6 92 7

213 Смирнова Оксана Александровна 77-11-372 1 1 100

214 Солдатенкова Марина Владимировна 57-11-74 0 1 0

215 Соловьев Андрей Валерьевич 37-14-13 0 1 0

216 Соломин Евгений Евгеньевич 71-13-316 0 40 0

217 Стенякин Николай Николаевич 71-11-166 1 17 6

218 Сурмина Светлана Евгеньевна 71-10-49 1 6 17

219 Суслова Светлана Александровна 71-13-350 4 25 16

220 Сухарев Денис Сергеевич 71-10-38 2 9 22

221 Сушкина Ольга Андреевна 71-16-459 2 14 14

222 Таболин Сергей Сергеевич 71-16-470 0 3 0

223 Тарасов Артем Анатольевич 71-15-441 0 20 0

224 Теплов Вадим Сергеевич 50-11-611 2 2 100

225 Терентьев Михаил Александрович 71-12-272 0 3 0

226 Терехов Александр Геннадьевич 44-11-80 0 5 0

227 Терехов Сергей Евгеньевич 57-12-124 0 7 0

228 Тишкина Татьяна Валерьевна 71-16-460 7 59 12

229 Толстошеев Алексей Иванович 71-11-136 0 31 0

230 Трусов Евгений Викторович 71-10-35 4 48 8

231 Уткина Наталья Ивановна 71-14-370 1 20 5

232 Федонина Марина Алексевна 71-12-292 0 3 0

233 Федосов Роман Александрович 32-13-147 0 2 0

234 Хаит Роман Маркович 71-14-384 0 8 0

235 Хайруллин Альберт Раисович 71-10-50 1 11 9

236 Ханина Софья Алексеевна 71-10-64 3 7 43

237 Хардикова Татьяна Николаевна 71-13-306 0 44 0

238 Харитонова Нина Владимировна 71-10-51 0 1 0

239 Харламова Оксана Николаевна 71-15-434 0 7 0

240 Хахаева Светлана Леонидовна 71-10-10 2 18 11

241 Химченков Олег Игоревич 32-14-194 0 4 0

242 Хохлов Александр Эдуардович 71-12-286 0 12 0

243 Хрипливый Владимир Андреевич 71-11-124 0 3 0

244 Хрипливый Дмитрий Владимирович 71-11-125 0 4 0

245 Цинковская Елена Владимировна 71-10-52 0 6 0

246 Чермошанская Юлия Викторовна 71-10-24 0 6 0

247 Черников Вадим Иванович 71-11-120 0 17 0

248 Чернышова Ольга Валерьевна 71-13-322 0 2 0

249 Четвериков Вадим Олегович 71-13-321 1 15 7

250 Чечеткина Татьяна Тимофеевна 71-10-53 0 8 0

251 Чудновцев Александр Владимирович 71-11-203 1 11 9

252 Чукина Юлия Геннадьевна 71-12-299 0 3 0

253 Шаховцева Елена Аркадьевна 71-10-31 0 6 0

254 Швецова Алена Алексеевна 12-14-11 0 18 0

255 Шевелёк Алексей Анатольевич 77-11-432 0 1 0

256 Шидловская Ольга Викторовна 71-11-133 2 10 20

257 Шмарова Людмила Николаевна 57-11-78 0 4 0

258 Шувалов Владимир Алексеевич 71-11-185 0 4 0

259 Шулепов Кирилл Дмитриевич 71-16-476 2 28 7

260 Шутка Сергей Иванович 71-10-21 2 11 18

261 Щедров Александр Максимович 71-11-157 0 1 0

262 Щедрова Елена Аркадьевна 71-11-158 0 61 0

263 Юлина Ольга Александровна 71-10-20 0 22 0

264 Юрова Ангелина Андреевна 71-14-371 0 2 0

265 Янина Елена Евгеньевна 71-14-364 0 8 0


Возврат к списку














Перейти в Панель Управления.