Управлением Росреестра по Тульской области составлен рейтинг кадастровых инженеров

Решаем вместе
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!





    banner_pgu_245x97.jpg


 

Азбука для потребителей услуг ЖКХ.pdf (4,78 Mb)


 
14.01.2019

Управлением Росреестра по Тульской области составлен рейтинг кадастровых инженеров

Управление Росреестра по Тульской области подготовило рейтинг кадастровых инженеров, осуществляющих свою деятельность на территории Тульской области, за декабрь 2018 года. Оценка эффективности кадастровых инженеров сформирована по такому показателю, как доля принятых решений о приостановлении в кадастровом учете от объема поданных кадастровым инженером документов.

Управление Росреестра по Тульской области рекомендует ознакомиться с рейтингом кадастровых инженеров перед заключением договора на выполнение кадастровых работ. Благодаря данному рейтингу граждане заочно могут составить представление о результатах профессиональной деятельности специалиста и снизить свои риски.

№ п.п. ФИО Номер аттестата Количество приостановок (шт.) Общее количество заявлений (шт.) доля приостановок (%)

1 Абдуллаев Рамин Гасрет Оглы 71-15-396 1 8 13

2 Аверьянов Александр Евгеньевич 71-11-154 6 14 43

3 Алдошкин Константин Сергеевич 71-13-335 4 38 11

4 Алексеева Мария Владимировна 71-10-68 2 31 6

5 Алексеева Юлия Валентиновна 71-11-220 1 10 10

6 Алёшина Яна Владимировна 71-15-398 0 2 0

7 Алтынов Вячеслав Игоревич 71-14-372 2 6 33

8 Аляшева Елена Александровна 71-11-98 20 61 33

9 Андреева Елена Александровна 71-13-334 3 13 23

10 Андреева Наталья Юрьевна 71-14-391 1 4 25

11 Анисимова Светлана Ивановна 71-12-271 0 26 0

12 Аносов Борис Георгиевич 71-11-186 1 6 17

13 Антонов Виктор Алексеевич 71-11-189 0 3 0

14 Антонова Елена Алексеевна 71-10-1 0 3 0

15 Арон Марина Ильинична 71-10-2 0 8 0

16 Аугуль Елена Викторовна 72-13-583 10 37 27

17 Афонина Вера Николаевна 71-10-57 0 7 0

18 Ачкасов Николай Алексеевич 71-11-232 1 62 2

19 Бадмаева Дельгира Цереновна 77-14-125 0 1 0

20 Бакин Александр Владимирович 71-15-418 5 20 25

21 Барабанова Ирина Владимировна 71-15-429 2 33 6

22 Барабанова Наталья Владимировна 71-11-130 0 12 0

23 Барулина Ольга Владимировна 71-13-351 1 8 13

24 Басова Ирина Анатольевна 71-13-341 0 5 0

25 Бахотская Наталия Викторовна 57-16-214 0 2 0

26 Бахотский Денис Сергеевич 57-10-5 0 5 0

27 Бахотский Максим Сергеевич 57-11-57 1 13 8

28 Белобородов Владимир Сергеевич 77-14-108 0 1 0

29 Белобровкина Мария Владимировна 71-13-326 0 2 0

30 Белоусов Дмитрий Алексеевич 71-11-229 0 1 0

31 Беляков Андрей Сергеевич 71-15-399 0 14 0

32 Берендеева Дина Раисовна 71-10-47 0 3 0

33 Бибеа Роман Владимирович 71-11-160 1 30 3

34 Бизина Ольга Анатольевна 71-10-75 1 35 3

35 Бобер Сергей Антонович 71-11-192 0 12 0

36 Бреева Елена Александровна 71-11-217 1 7 14

37 Будаева Светлана Сергеевна 77-15-194 0 2 0

38 Бударин Александр Николаевич 71-15-392 0 13 0

39 Бударина Валентина Викторовна 71-12-259 3 55 5

40 Буинцев Александр Михайлович 77-15-249 1 1 100

41 Булавкин Максим Валентинович 63-13-676 0 2 0

42 Бурашников Виктор Александрович 71-11-150 0 12 0

43 Бурдикова Наталья Вячеславовна 71-13-349 1 14 7

44 Бурмистрова Ольга Анатольевна 71-11-190 2 34 6

45 Быстримович Оксана Альбертовна 71-15-406 0 9 0

46 Васильева Марина Викторовна 71-10-32 4 39 10

47 Вашунин Евгений Николаевич 71-11-231 1 39 3

48 Вишневская Ирина Анатольевна 71-13-332 3 34 9

49 Вишнякова Олеся Евгеньевна 71-12-305 1 57 2

50 Власова Татьяна Юрьевна 71-15-397 1 36 3

51 Воинцев Игорь Николаевич 71-11-245 3 25 12

52 Волкова Ольга Александровна 71-12-294 1 29 3

53 Воробьёв Антон Евгеньевич 71-16-475 12 62 19

54 Выборнова Валентина Михайловна 71-15-400 0 1 0

55 Гаврилов Владимир Викторович 71-13-317 3 24 13

56 Гайнулова Татьяна Александровна 71-11-99 0 3 0

57 Герасин Олег Геннадьевич 57-13-149 0 3 0

58 Глазунова Елена Евгеньевна 71-14-362 5 57 9

59 Глебов Дмитрий Александрович 12-11-5 0 1 0

60 Глистин Сергей Федорович 71-11-137 0 21 0

61 Глотов Юрий Александрович 71-11-143 0 1 0

62 Говорова Марина Анатольевна 36-11-250 0 1 0

63 Грачева Марина Валентиновна 71-11-177 0 15 0

64 Гречишкина Виктория Вячеславовна 71-12-300 4 36 11

65 Грибкова Татьяна Владимировна 71-15-412 1 34 3

66 Григорьев Андрей Николаевич 71-11-234 4 11 36

67 Григорьев Роман Николаевич 71-11-233 3 65 5

68 Грильборцер Нина Андреевна 71-10-30 0 8 0

69 Гриценко Валерия Викторовна 39-12-03 1 2 50

70 Гриценко Елена Олеговна 71-11-111 7 136 5

71 Губина Наталья Алексеевна 36-16-751 1 3 33

72 Гулькина Ольга Викторовна 71-11-252 2 30 7

73 Гуреева Елена Анатольевна 71-10-6 0 4 0

74 Гусева Анна Вячеславовна 71-10-58 1 7 14

75 Гусева Наталья Ивановна 71-16-465 0 2 0

76 Гусейнов Валерий Олегович 57-16-215 2 23 9

77 Данилова Светлана Евгеньевна 71-10-69 2 16 13

78 Дацко Ольга Сергеевна 71-10-36 0 16 0

79 Дворниченко Татьяна Николаевна 71-15-394 0 15 0

80 Демко Екатерина Владимировна 78-11-0483 0 1 0

81 Демьянов Павел Алексеевич 71-11-144 14 76 18

82 Дергачева Елена Викторовна 71-10-66 1 25 4

83 Дешко Дмитрий Михайлович 71-13-323 0 13 0

84 Добросердов Михаил Васильевич 32-16-256 0 2 0

85 Дроц Оксана Викторовна 40-10-31 0 8 0

86 Дроц Сергей Евгеньевич 40-10-30 0 4 0

87 Дубровина Нина Вячеславовна 71-10-26 1 1 100

88 Дьяков Игорь Николаевич 71-11-222 1 41 2

89 Дьяконова Анна Сергеевна 72-14-713 7 27 26

90 Евдокимова Ольга Владимировна 71-14-373 1 49 2

91 Елисеева Юлия Владимировна 40-10-15 1 12 8

92 Еремин Николай Александрович 71-11-171 0 6 0

93 Ермакова Анна Владимировна 86-11-148 9 22 41

94 Ернова Светлана Владимировна 33-12-269 0 2 0

95 Ерохин Антон Андреевич 71-15-447 0 1 0

96 Ерошкин Алексей Владимирович 71-11-243 2 18 11

97 Ефименко Сергей Валериевич 71-16-477 0 2 0

98 Жданова Марина Николаевна 71-15-419 0 1 0

99 Журавлева Елена Александровна 71-14-381 1 3 33

100 Зайвый Виталий Викторович 71-10-8 1 26 4

101 Зайвый Димитрий Витальевич 71-10-11 4 14 29

102 Зайцева Анастасия Николаевна 71-15-439 1 12 8

103 Заплутанов Сергей Евгеньевич 71-10-15 0 27 0

104 Захарова Любовь Викторовна 71-13-345 2 10 20

105 Звездин Анатолий Юрьевич 71-13-312 0 14 0

106 Згурский Евгений Павлович 71-16-479 2 47 4

107 Зенин Анатолий Николаевич 57-12-105 0 4 0

108 Зименков Алексей Викторович 71-11-147 0 16 0

109 Золотухин Андрей Андреевич 71-10-12 4 45 9

110 Золотухина Юлия Юрьевна 71-15-445 0 4 0

111 Зотов Максим Владимирович 71-14-389 3 22 14

112 Зотов Петр Вячеславович 71-11-141 2 173 1

113 Ильменский Илья Валерьевич 71-13-309 0 19 0

114 Казарин Андрей Николаевич 71-16-480 0 11 0

115 Кайнов Алексей Михайлович 71-11-236 1 26 4

116 Калашников Владимир Александрович 71-12-284 0 4 0

117 Камышная Светлана Владимировна 71-10-18 1 9 11

118 Каретников Алексей Вячеславович 71-11-212 0 26 0

119 Каретникова Татьяна Вячеславовна 71-10-44 2 55 4

120 Карпова Наталья Юрьевна 58-14-345 0 11 0

121 Карташова Светлана Анатольевна 71-10-13 4 13 31

122 Касатин Сергей Сергеевич 62-11-203 2 5 40

123 Кваша Сергей Игоревич 71-16-467 0 27 0

124 Кижапкина Дарья Сергеевна 77-14-101 1 1 100

125 Киндеева Татьяна Владимировна 71-12-289 4 47 9

126 Кириллова Елена Олеговна 77-11-590 1 2 50

127 Киселёва Наталья Анатольевна 71-12-297 3 31 10

128 Кислякова Анастасия Александровна 77-13-380 0 3 0

129 Князева Наталья Александровна 36-11-237 0 1 0

130 Койнова Татьяна Николаевна 71-12-274 0 4 0

131 Колодницкий Андрей Михайлович 71-12-270 0 1 0

132 Комаров Александр Юрьевич 71-15-404 0 29 0

133 Кондратенко Татьяна Викторовна 71-11-255 0 17 0

134 Кондрашова Валентина Станиславовна 76-16-457 0 17 0

135 Королев Сергей Викторович 71-10-81 1 8 13

136 Косоногов Николай Игоревич 71-14-358 3 10 30

137 Котова Софья Вячеславовна 71-12-295 1 2 50

138 Кравцова Екатерина Викторовна 71-16-474 0 1 0

139 Крикунова Анна Александровна 71-15-430 3 12 25

140 Крылов Александр Петрович 71-10-55 0 5 0

141 Кузиков Павел Сергеевич 71-14-376 5 56 9

142 Куликов Дмитрий Петрович 71-16-468 9 42 21

143 Купцова Юлия Михайловна 71-13-325 4 4 100

144 Лазарев Виктор Александрович 71-15-446 0 14 0

145 Лазарева Наталья Валерьевна 71-10-59 0 13 0

146 Лазаренкова Елена Владимировна 32-15-233 0 38 0

147 Ланкина Надежда Валентиновна 71-14-390 0 26 0

148 Ларина Оксана Сергеевна 71-15-410 2 11 18

149 Латышева Маргарита Игоревна 71-10-27 0 17 0

150 Левина Евгения Вячеславовна 77-12-80 0 1 0

151 Леонов Владимир Петрович 71-11-131 3 35 9

152 Лепехин Дмитрий Викторович 71-10-9 0 55 0

153 Лубенников Константин Егорович 71-11-202 1 9 11

154 Лукьянчиков Максим Леонидович 57-11-81 0 55 0

155 Лямичев Роман Олегович 71-11-205 4 10 40

156 Малеева Ольга Сергеевна 36-11-391 0 1 0

157 Малютина Ольга Алексеевна 71-15-433 0 11 0

158 Маляренко Александр Дмитриевич 71-12-275 1 6 17

159 Мамедов Вусал Осман оглы 57-16-207 0 5 0

160 Маркова Светлана Владимировна 71-11-107 0 22 0

161 Матвеева Анастасия Владимировна 71-16-458 5 45 11

162 Матюхов Сергей Дмитриевич 71-16-461 2 17 12

163 Медведев Алексей Вячеславович 71-13-338 3 45 7

164 Меркулова Галина Алексеевна 71-11-244 0 12 0

165 Миляев Сергей Владимирович 71-11-145 6 108 6

166 Миляева Валентина Владимировна 71-12-303 2 41 5

167 Миронов Андрей Валерьевич 71-10-40 0 17 0

168 Миронов Сергей Юрьевич 71-11-254 0 4 0

169 Михалина Татьяна Ивановна 71-11-149 0 18 0

170 Михеева Елена Сергеевна 71-11-168 0 15 0

171 Молчанов Игорь Александрови 71-15-407 1 13 8

172 Морозов Алексей Александрович 71-10-39 3 18 17

173 Мосягина Галина Валерьевна 71-11-153 0 3 0

174 Мотина Марина Андреевна 71-14-363 0 14 0

175 Моторин Павел Викторович 71-11-138 0 7 0

176 Моховов Евгений Юрьевич 71-14-357 0 25 0

177 Мурашов Андрей Николаевич 71-11-172 6 83 7

178 Мурашов Сергей Геннадьевич 71-14-383 0 2 0

179 Мягкова Светлана Владимировна 71-11-96 0 1 0

180 Нагорный Евгений Валерьевич 71-15-440 0 7 0

181 Нарышкина Анастасия Сергеевна 77-15-210 1 2 50

182 Никонорова Елена Юрьевна 71-11-127 1 61 2

183 Никулина Анастасия Сергеевна 47-13-0517 0 24 0

184 Нищенко Елена Михайловна 71-11-175 0 1 0

185 Новиков Александр Сергеевич 71-11-258 12 40 30

186 Новохатка Светлана Михайловна 71-10-43 0 7 0

187 Овинников Юрий Иванович 71-11-246 0 5 0

188 Окорокова Екатерина Владимировна 71-16-462 4 112 4

189 Осечкин Денис Александрович 71-15-427 0 45 0

190 Осипенко Константин Эдуардович 71-11-164 2 37 5

191 Перепелкин Алексей Васильевич 71-11-146 0 1 0

192 Петренко Надежда Алексеевна 71-10-70 0 24 0

193 Петухов Дмитрий Анатольевич 71-11-183 1 36 3

194 Петухова Наталья Николаевна 71-10-19 3 33 9

195 Пешехонцев Дмитрий Анатольевич 71-12-283 2 39 5

196 Пешнин Владимир Валентинович 71-10-62 0 1 0

197 Пигарева Вера Владимировна 61-13-933 0 1 0

198 Писков Сергей Александрович 71-10-28 0 3 0

199 Полозков Андрей Александрович 71-11-128 1 4 25

200 Понамарева Наталья Ивановна 32-11-89 1 10 10

201 Поплевина Елена Владимировна 71-13-333 4 21 19

202 Попов Иван Николаевич 47-12-0401 0 13 0

203 Попова Наталья Николаевна 71-12-279 0 13 0

204 Порядина Анастасия Сергеевна 36-15-695 0 1 0

205 Потапова Елена Александровна 71-15-409 1 14 7

206 Преображенская Ирина Борисовна 71-10-45 3 11 27

207 Преображенская Татьяна Олеговна 71-16-452 1 10 10

208 Прозоркевич Марина Викторовна 71-14-354 1 11 9

209 Протчев Николай Александрович 71-11-179 0 19 0

210 Протчева Любовь Николаевна 71-11-180 0 1 0

211 Прошков Владислав Викторович 71-15-448 0 1 0

212 Прудникова Юлия Владимировна 71-15-436 0 17 0

213 Пуртова Юлия Константиновна 66-14-793 1 3 33

214 Пяткин Сергей Анатольевич 71-11-184 5 48 10

215 Редкова Екатерина Алексеевна 71-16-453 0 48 0

216 Рейм Илья Игоревич 71-15-426 3 18 17

217 Решетова Карина Викторовна 52-12-514 0 6 0

218 Родин Алексей Владимирович 71-10-29 8 58 14

219 Романова Мария Сергеевна 71-16-464 2 42 5

220 Россихина Татьяна Васильевна 71-11-118 0 4 0

221 Рылеев Александр Анатольевич 71-11-142 3 57 5

222 Рябова Оксана Андреевна 71-13-339 0 5 0

223 Рябова Светлана Вячеславовна 71-14-352 0 5 0

224 Саакян Гриша Мгерович 71-11-169 2 11 18

225 Саватеева Марина Борисовна 71-11-108 2 65 3

226 Савина Ксения Викторовна 71-16-469 0 10 0

227 Самсонов Михаил Викторович 77-11-20 0 8 0

228 Сапроненко Елена Николаевна 71-11-199 0 58 0

229 Сенин Сергей Юрьевич 71-10-71 0 4 0

230 Сергеева Татьяна Евгеньевна 71-15-449 0 1 0

231 Сигунова Елена Ильинична 71-11-155 0 16 0

232 Силаева София Сергеевна 71-14-355 0 1 0

233 Силецкий Антон Александрович 77-16-11 0 3 0

234 Сильянов Дмитрий Андреевич 77-13-328 2 3 67

235 Скопцова Галина Борисовна 71-11-92 3 7 43

236 Скребунов Сергей Юрьевич 71-13-313 15 163 9

237 Соловьев Андрей Валерьевич 37-14-13 3 77 4

238 Соломин Евгений Евгеньевич 71-13-316 2 27 7

239 Спирин Роман Александрович 71-11-135 0 2 0

240 Стенякин Николай Николаевич 71-11-166 8 42 19

241 Сурмина Светлана Евгеньевна 71-10-49 0 11 0

242 Суслова Светлана Александровна 71-13-350 1 53 2

243 Сухарев Денис Сергеевич 71-10-38 6 33 18

244 Сушкина Ольга Андреевна 71-16-459 2 19 11

245 Таболин Сергей Сергеевич 71-16-470 1 11 9

246 Тарасов Артем Анатольевич 71-15-441 1 15 7

247 Терентьев Михаил Александрович 71-12-272 0 4 0

248 Терехов Александр Геннадьевич 44-11-80 2 21 10

249 Тишкина Татьяна Валерьевна 71-16-460 5 127 4

250 Толстошеев Алексей Иванович 71-11-136 1 45 2

251 Трусов Евгений Викторович 71-10-35 5 94 5

252 Уткина Наталья Ивановна 71-14-370 2 15 13

253 Федонина Марина Алексевна 71-12-292 0 14 0

254 Хаит Роман Маркович 71-14-384 2 18 11

255 Хайруллин Альберт Раисович 71-10-50 2 18 11

256 Ханина Софья Алексеевна 71-10-64 1 13 7

257 Хардикова Татьяна Николаевна 71-13-306 0 81 0

258 Харитонова Нина Владимировна 71-10-51 0 3 0

259 Харламова Оксана Николаевна 71-15-434 0 26 0

260 Хахаев Олег Алексеевич 71-13-311 0 1 0

261 Хахаева Светлана Леонидовна 71-10-10 0 46 0

262 Хохлов Александр Эдуардович 71-12-286 2 58 3

263 Хрипливый Владимир Андреевич 71-11-124 0 7 0

264 Хрипливый Дмитрий Владимирович 71-11-125 0 11 0

265 Цинковская Елена Владимировна 71-10-52 3 20 15

266 Чермошанская Юлия Викторовна 71-10-24 0 16 0

267 Черников Вадим Иванович 71-11-120 1 14 7

268 Чернова Ольга Александровна 40-16-409 0 1 0

269 Чернышова Ольга Валерьевна 71-13-322 0 7 0

270 Четвериков Вадим Олегович 71-13-321 3 20 15

271 Чечеткина Татьяна Тимофеевна 71-10-53 2 17 12

272 Чудновцев Александр Владимирович 71-11-203 0 13 0

273 Чукина Юлия Геннадьевна 71-12-299 0 2 0

274 Шаховцева Елена Аркадьевна 71-10-31 4 41 10

275 Швецова Алена Алексеевна 12-14-11 0 7 0

276 Шелковникова Людмила Дмитриевна 71-12-262 1 3 33

277 Шидловская Ольга Викторовна 71-11-133 0 23 0

278 Шмарова Людмила Николаевна 57-11-78 0 2 0

279 Шувалов Владимир Алексеевич 71-11-185 0 5 0

280 Шулепов Кирилл Дмитриевич 71-16-476 4 39 10

281 Шутка Сергей Иванович 71-10-21 0 6 0

282 Щедров Александр Максимович 71-11-157 0 1 0

283 Щедров Максим Александрович 71-15-442 0 8 0

284 Щедрова Елена Аркадьевна 71-11-158 2 76 3

285 Юлина Ольга Александровна 71-10-20 1 60 2

286 Юркина Татьяна Викторовна 21-15-3 0 3 0

287 Юрова Ангелина Андреевна 71-14-371 0 1 0

288 Янина Елена Евгеньевна 71-14-364 3 11 27


Возврат к списку














Перейти в Панель Управления.